<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Was Unternehmen twittern: Trendreport August 2009</title>
	<atom:link href="http://zucker.newsroom.eu/2009/08/27/was-unternehmen-twittern-trendreport-august-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zucker.newsroom.eu/2009/08/27/was-unternehmen-twittern-trendreport-august-2009/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 20:23:17 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Deutsche Unternehmen: Twitter-Muffel oder vorn dabei? &#124; benutzerfreun.de</title>
		<link>http://zucker.newsroom.eu/2009/08/27/was-unternehmen-twittern-trendreport-august-2009/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>Deutsche Unternehmen: Twitter-Muffel oder vorn dabei? &#124; benutzerfreun.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 08:13:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zucker.newsroom.eu/?p=140#comment-28</guid>
		<description>[...] ganz anderen Ergebnissen als die Medien kommt die Agentur Zucker. Sie sagt, dass „ deutsche Unternehmen aktiver auf Twitter sind, als vielfach vermutet wird. So [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ganz anderen Ergebnissen als die Medien kommt die Agentur Zucker. Sie sagt, dass „ deutsche Unternehmen aktiver auf Twitter sind, als vielfach vermutet wird. So [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ist Twitter das Ei des Kolumbus? &#124; Cirquent Blog</title>
		<link>http://zucker.newsroom.eu/2009/08/27/was-unternehmen-twittern-trendreport-august-2009/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>Ist Twitter das Ei des Kolumbus? &#124; Cirquent Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 08:01:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zucker.newsroom.eu/?p=140#comment-27</guid>
		<description>[...] rechts zu twittern. Da kann ich nur sagen: die Kollegen haben den Schuss nicht gehört. Diese Studie von Zucker zum Einsatz von Twitter in Unternehmen bestätigt mich in meiner [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] rechts zu twittern. Da kann ich nur sagen: die Kollegen haben den Schuss nicht gehört. Diese Studie von Zucker zum Einsatz von Twitter in Unternehmen bestätigt mich in meiner [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: So twittern Unternehmen in Deutschland&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</title>
		<link>http://zucker.newsroom.eu/2009/08/27/was-unternehmen-twittern-trendreport-august-2009/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>So twittern Unternehmen in Deutschland&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 04:09:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zucker.newsroom.eu/?p=140#comment-14</guid>
		<description>[...] Blog von Zucker.Kommunikation lässt sich der Trendreport downloaden. Der nächste Trendreport soll schon im Oktober [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Blog von Zucker.Kommunikation lässt sich der Trendreport downloaden. Der nächste Trendreport soll schon im Oktober [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Twitter Trackbacks for Was Unternehmen twittern: Trendreport August 2009 &#124; Zucker Kommunikation - Social Media Newsroom [newsroom.eu] on Topsy.com</title>
		<link>http://zucker.newsroom.eu/2009/08/27/was-unternehmen-twittern-trendreport-august-2009/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Twitter Trackbacks for Was Unternehmen twittern: Trendreport August 2009 &#124; Zucker Kommunikation - Social Media Newsroom [newsroom.eu] on Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 23:28:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zucker.newsroom.eu/?p=140#comment-13</guid>
		<description>[...] Was Unternehmen twittern: Trendreport August 2009 &#124; Zucker Kommunikation - Social Media Newsroom  zucker.newsroom.eu/2009/08/27/was-unternehmen-twittern-trendreport-august-2009 &#8211; view page &#8211; cached  Blätterwald und Zucker.Kommunikation untersuchen Twitter-Inhalte von über 50 Unternehmen Etwa die Hälfte aller Tweets der Unternehmen sind &#8212; From the page [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Was Unternehmen twittern: Trendreport August 2009 | Zucker Kommunikation &#8211; Social Media Newsroom  zucker.newsroom.eu/2009/08/27/was-unternehmen-twittern-trendreport-august-2009 &ndash; view page &ndash; cached  Blätterwald und Zucker.Kommunikation untersuchen Twitter-Inhalte von über 50 Unternehmen Etwa die Hälfte aller Tweets der Unternehmen sind &mdash; From the page [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
