<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Trendreport: So twittern deutsche Unternehmen</title>
	<atom:link href="http://zucker.newsroom.eu/2009/08/24/trendreport-so-twittern-deutsche-unternehmen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zucker.newsroom.eu/2009/08/24/trendreport-so-twittern-deutsche-unternehmen/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 20:23:17 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Info for Trendreport: So twittern deutsche Unternehmen &#124; - redir.ec</title>
		<link>http://zucker.newsroom.eu/2009/08/24/trendreport-so-twittern-deutsche-unternehmen/comment-page-1/#comment-608</link>
		<dc:creator>Info for Trendreport: So twittern deutsche Unternehmen &#124; - redir.ec</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 20:23:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zucker.newsroom.eu/?p=128#comment-608</guid>
		<description>[...] http://zucker.newsroom.eu/2009/08/24/trendreport-so-twitt... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://zucker.newsroom.eu/2009/08/24/trendreport-so-twitt.." rel="nofollow">http://zucker.newsroom.eu/2009/08/24/trendreport-so-twitt..</a>. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Twitter Marketing Studien - FOLDEN eMarketing</title>
		<link>http://zucker.newsroom.eu/2009/08/24/trendreport-so-twittern-deutsche-unternehmen/comment-page-1/#comment-108</link>
		<dc:creator>Twitter Marketing Studien - FOLDEN eMarketing</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 12:41:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zucker.newsroom.eu/?p=128#comment-108</guid>
		<description>[...] Was Unternehmen twittern: Trendreport August 2009 - Praesentation [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Was Unternehmen twittern: Trendreport August 2009 &#8211; Praesentation [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Twitter als Instrument der Unternehmenskommunikation?</title>
		<link>http://zucker.newsroom.eu/2009/08/24/trendreport-so-twittern-deutsche-unternehmen/comment-page-1/#comment-99</link>
		<dc:creator>Twitter als Instrument der Unternehmenskommunikation?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 13:28:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zucker.newsroom.eu/?p=128#comment-99</guid>
		<description>[...] Rahmen dieser Studie wurden in einem Untersuchungszeitraum von einer Woche (20. bis 27.7.2009) 723 Tweets von insgesamt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Rahmen dieser Studie wurden in einem Untersuchungszeitraum von einer Woche (20. bis 27.7.2009) 723 Tweets von insgesamt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ist Twitter wirklich eine Traffic- und Umsatzquelle? - Webworker Blog - Social Media - Online-Marketing - Suchmaschinenoptimierung</title>
		<link>http://zucker.newsroom.eu/2009/08/24/trendreport-so-twittern-deutsche-unternehmen/comment-page-1/#comment-80</link>
		<dc:creator>Ist Twitter wirklich eine Traffic- und Umsatzquelle? - Webworker Blog - Social Media - Online-Marketing - Suchmaschinenoptimierung</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 23:58:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zucker.newsroom.eu/?p=128#comment-80</guid>
		<description>[...] und damit Umsatzquelle entgehen l&#228;sst. Weiterhin wurden im August 2009 im Rahmen einer Corporate-Twitter-Studie 53 deutsche Unternehmen und ihre Twitter-Aktivit&#228;ten untersucht. Das Ergebnis: Unternehmen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] und damit Umsatzquelle entgehen l&#228;sst. Weiterhin wurden im August 2009 im Rahmen einer Corporate-Twitter-Studie 53 deutsche Unternehmen und ihre Twitter-Aktivit&#228;ten untersucht. Das Ergebnis: Unternehmen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Axel Maireder &#187; Forschung zu Twitter</title>
		<link>http://zucker.newsroom.eu/2009/08/24/trendreport-so-twittern-deutsche-unternehmen/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>Axel Maireder &#187; Forschung zu Twitter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 12:49:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zucker.newsroom.eu/?p=128#comment-53</guid>
		<description>[...] So twittern deutsche Unternehmen: Die Studie beinhaltet 723 Tweets aus 53 ausgewählten Unternehmen Deutschlands und zeigt das Kommunikations-Relief im neuen Kommunikationskanal twitter. Es wird untersucht wie die Unternehmen nach aussen kommunizieren, mit direkter(persönlich/formell) oder indirekter Ansprache; welche Themen gepostet werden;in welcher Sprache?; ob es sich um Dialoge oder ausschließlich Werbung handelt. Ein weiterer Eckpfeiler der Studie sind die so genannten &#8220;friends&#8221; and &#8220;follower&#8221;, wer hat wie viele und in welchem Verhältnis zu der Anzahl der Beiträge. Eine sehr interessante Studie die vor allem das zukünftige Potential von twitter in der Wirtschaft aufzeigt&#8230;&#8230;.jobs der zukunft!! Quelle: Zucker Kommunikation, Blätterwald, Trendreport: So twittern deutsche Unternehmen (24.August 2009) http://zucker.newsroom.eu/2009/08/24/trendreport-so-twittern-deutsche-unternehmen/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] So twittern deutsche Unternehmen: Die Studie beinhaltet 723 Tweets aus 53 ausgewählten Unternehmen Deutschlands und zeigt das Kommunikations-Relief im neuen Kommunikationskanal twitter. Es wird untersucht wie die Unternehmen nach aussen kommunizieren, mit direkter(persönlich/formell) oder indirekter Ansprache; welche Themen gepostet werden;in welcher Sprache?; ob es sich um Dialoge oder ausschließlich Werbung handelt. Ein weiterer Eckpfeiler der Studie sind die so genannten &#8220;friends&#8221; and &#8220;follower&#8221;, wer hat wie viele und in welchem Verhältnis zu der Anzahl der Beiträge. Eine sehr interessante Studie die vor allem das zukünftige Potential von twitter in der Wirtschaft aufzeigt&#8230;&#8230;.jobs der zukunft!! Quelle: Zucker Kommunikation, Blätterwald, Trendreport: So twittern deutsche Unternehmen (24.August 2009) <a href="http://zucker.newsroom.eu/2009/08/24/trendreport-so-twittern-deutsche-unternehmen/" rel="nofollow">http://zucker.newsroom.eu/2009/08/24/trendreport-so-twittern-deutsche-unternehmen/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Powerless Tweets &#171; Birgithapfelmeier&#39;s Blog</title>
		<link>http://zucker.newsroom.eu/2009/08/24/trendreport-so-twittern-deutsche-unternehmen/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>Powerless Tweets &#171; Birgithapfelmeier&#39;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 11:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zucker.newsroom.eu/?p=128#comment-38</guid>
		<description>[...] German organisations able to leverage Twitter in the same manner? The agency Zucker Kommunikation und Blätterwald determined the Twitter usage of German companies in Summer 2009 and found out that more than half [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] German organisations able to leverage Twitter in the same manner? The agency Zucker Kommunikation und Blätterwald determined the Twitter usage of German companies in Summer 2009 and found out that more than half [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mathias</title>
		<link>http://zucker.newsroom.eu/2009/08/24/trendreport-so-twittern-deutsche-unternehmen/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>Mathias</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 12:33:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zucker.newsroom.eu/?p=128#comment-31</guid>
		<description>Aussagekraft und Nutzen dieser Studie liegen bei Null. Reaktionen auf Tweets und damit die Qualität der Beiträge werden erst gar nicht berücksichtigt, die Auswahl der beobachteten Kanäle ist fragwürdig. Wirkt wie eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für einen Praktikanten, für den Social Media ein Fremdwort ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aussagekraft und Nutzen dieser Studie liegen bei Null. Reaktionen auf Tweets und damit die Qualität der Beiträge werden erst gar nicht berücksichtigt, die Auswahl der beobachteten Kanäle ist fragwürdig. Wirkt wie eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für einen Praktikanten, für den Social Media ein Fremdwort ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nina</title>
		<link>http://zucker.newsroom.eu/2009/08/24/trendreport-so-twittern-deutsche-unternehmen/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 18:08:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zucker.newsroom.eu/?p=128#comment-25</guid>
		<description>Die Angaben zur Datengrundlage sind viel zu ungenau.
Mal wird von einer Zufallsauswahl gesprochen, dann wieder von (willkürlich) ausgewählten Unternehmen - wie genau man zur Stichprobe gelangt ist, lässt sich nur vermuten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Angaben zur Datengrundlage sind viel zu ungenau.<br />
Mal wird von einer Zufallsauswahl gesprochen, dann wieder von (willkürlich) ausgewählten Unternehmen &#8211; wie genau man zur Stichprobe gelangt ist, lässt sich nur vermuten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias</title>
		<link>http://zucker.newsroom.eu/2009/08/24/trendreport-so-twittern-deutsche-unternehmen/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 06:15:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zucker.newsroom.eu/?p=128#comment-18</guid>
		<description>723/53 = 13.64 Tweets pro Unternehmen. Das kann man nicht als Analyse bezeichnen. Die bunten Grafiken im Trendreport zu erstellen war sicher ungleich aufwändiger als die &quot;Studie&quot; selbst.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>723/53 = 13.64 Tweets pro Unternehmen. Das kann man nicht als Analyse bezeichnen. Die bunten Grafiken im Trendreport zu erstellen war sicher ungleich aufwändiger als die &#8220;Studie&#8221; selbst.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die Mundproganda der Zukunft! Marketing-Tipps für Unternehmen &#171; Direktmarketing Blog</title>
		<link>http://zucker.newsroom.eu/2009/08/24/trendreport-so-twittern-deutsche-unternehmen/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Die Mundproganda der Zukunft! Marketing-Tipps für Unternehmen &#171; Direktmarketing Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 06:22:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zucker.newsroom.eu/?p=128#comment-17</guid>
		<description>[...] die twittern, twittern eher unpersönlich und ohne erkennbaren Absender.  Das ergab eine Analyse von 53 twitternden deutschen Unternehmen (darunter Daimler, Deutsche Telekom, Metro AG, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die twittern, twittern eher unpersönlich und ohne erkennbaren Absender.  Das ergab eine Analyse von 53 twitternden deutschen Unternehmen (darunter Daimler, Deutsche Telekom, Metro AG, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
